性能特性:生物基(根据ASTM-D6866,植物基含量在25%~70%)、绿色环保、成型周期短、弹性优异
应用领域:鞋材、电子产品、汽车、运动休闲、包胶改性等
性能 | 标准 | 单位 | G365 | G375 | G385 |
---|---|---|---|---|---|
密度 | ASTM D792 | g/cm3 | 1.2 | 1.2 | 1.2 |
硬度 | ASTM D2240 | Shore A/D | 67/- | 77/- | 85/- |
抗张强度 | ASTM D412 | MPa | 20 | 25 | 35 |
100% 模量 | ASTM D412 | MPa | 2 | 3 | 5 |
300% 模量 | ASTM D412 | MPa | 4 | 6 | 10 |
断裂伸长率 | ASTM D412 | % | 700 | 650 | 600 |
撕裂强度 | ASTM D624 | kN/m | 65 | 75 | 90 |
玻璃化转变温度 | DSC | ℃ | -43 | -40 | -28 |
注:表中数据均为典型值,不能视为产品指标。