性能特性:优异的耐水解性,耐油性,耐高温低温优势,低压缩变形特性。
Features: Excellent Hydrolytic Resistance,Oil Resistance,Resistance to High and Low Temperature,Low Compression set.
应用领域:专注为液压密封,工业软管等研发。
Applications: Hydraulic Seal,lndustry Hose etc.
性能 | 标准 | 单位 | S180 | S185 | S190 | S195 | S155D | S90 | S95 | S55D | S895 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
密度 | ASTM D792 | g/cm3 | 1.19 | 1.19 | 1.19 | 1.20 | 1.20 | 1.19 | 1.20 | 1.20 | 1.14 |
硬度 | ASTM D2240 | Shore A/D | 82/- | 86/- | 92/- | 95/- | -/55 | 92/- | 95/- | -/55 | 94/- |
抗张强度 | ASTM D412 | MPa | 26 | 28 | 30 | 35 | 39 | 30 | 35 | 37 | 30 |
100% 模量 | ASTM D412 | MPa | 6 | 8 | 10 | 15 | 20 | 12 | 18 | 20 | 10 |
300% 模量 | ASTM D412 | MPa | 12 | 16 | 18 | 25 | 36 | 20 | 30 | 30 | 20 |
断裂伸长率 | ASTM D412 | % | 500 | 450 | 430 | 420 | 300 | 400 | 350 | 330 | 450 |
撕裂强度 | ASTM D624 | kN/m | 100 | 110 | 115 | 126 | 180 | 120 | 140 | 160 | 80 |
DIN磨耗 | DIN 53516 | mm3 | 30 | 30 | 32 | 35 | 40 | 30 | 30 | 35 | 30 |
玻璃化转变温度 | DSC | ℃ | -38 | -37 | -36 | -30 | -32 | -42 | -40 | -40 | -50 |
压缩变形 22hours@70℃ Compression Set 24hours@100℃ |
ASTM D395 ASTM D395 |
% % |
18 25 |
19 28 |
20 30 |
25 40 |
18 25 |
16 24 |
18 25 |
18 25 |
25 32 |
注:表中数据均为典型值,不能视为产品指标。