产品特性:优异的弹性和韧性,粘合强度高。
Features: Excellent Elasticity, High Peel Strength.
应用领域:热熔胶膜,止水胶条,热转印,纺织贴合,港宝,消防水带等制品。
Applications: Hotmelt Film and Tape, Fabric Coating, Toe Puffs $ Counters, etc.
性能 | 标准 | 单位 | H290 | H290H | H570 | H575 | H580 | H590 | H670 | H680 | H690 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
密度 | ASTM D792 | g/cm3 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 |
硬度 | ASTM D2240 | Shore A | 97 | 97 | 75 | 75 | 80 | 90 | 75 | 89 | 90 |
抗张强度 | ASTM D412 | MPa | 25 | 30 | 15 | 10 | 15 | 15 | 15 | 20 | 32 |
断裂伸长率 | ASTM D412 | % | 700 | 700 | 600 | 700 | 600 | 500 | 600 | 500 | 450 |
流动开始温度 | - | ℃ | 60 | 60 | 95 | 90 | 110 | 115 | 90 | 115 | 130 |
环球软化点 | ASTM D6493 | C | 80 | 90 | 125 | 115 | 135 | 140 | 130 | 140 | - |
表干时间 | - | min | 4 | 4 | 8 | 15 | 7 | 5 | 10 | 6 | 2 |
注:表中数据均为典型值,不能视为产品指标。